镍基合金板质优价廉哈氏合金卷材,哈曼金属材料有限公司为您提供镍基合金板质优价廉哈氏合金卷材的资讯,联系人:刘泽建,电话:17863510107、17863510107,QQ:1290842800,发货地:经济技术开发区。" />
小起订 | 一公斤 |
---|---|
质量等级 | 优 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 哈氏合金 |
产品品牌 | 哈曼 |
产品规格 | 外径0.3-200 |
发货城市 | 江苏无锡 |
产品产地 | 江苏无锡 |
加工定制 | 可加工定制 |
产品型号 | 管/棒/板 |
可售卖地 | 全国 |
产品重量 | 理论公式计算 |
产品颜色 | 光亮 |
质保时间 | 十年 |
外形尺寸 | 0.3-200 |
适用领域 | 工业 |
是否进口 | 否 |
质量认证 | 质量体系认证 |
工作温度 | 700以下 |
品牌 | 哈曼 |
品名 | 哈氏合金 |
产品认证 | 已认证 |
可否定做 | 可定制 |
特性级别 | 一等级 |
厚度 | 1-100 |
颜色 | 光圆 黑皮 |
粒度 | 标准目 |
内蒙古通辽304不锈钢板加工实力厂家、现货仓储、量大价优。大厂货源,质量稳定,24小时为您提供支持,以服务立口碑
哈氏C276化学成分 %wt哈氏合金
元素 | C | Cr | Ni | Fe | Mo | W | Si | Mn | S | P | V | Co |
范围 | ≤0.01 | 14.5 /16.5 | 余量 | 4.0 /7.0 | 15.0 /17.0 | 3.0 /4.5 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.35 | ≤2.5 |
融品 | 0.0023 | 15.81 | - | 5.33 | 15.97 | 3.77 | 0.025 | 0.56 | <0.001 | 0.007 | 0.18 | 0.10 |
来源 | 钢铁材料测试中心(2008)钢测(H)字第1508-2号) |
哈氏合金HastelloyB
基本内容:
合金Hastelloy B在化学、石化、能源制造和污染控制领域中有着广泛的应用,尤其是在硫酸、盐酸、磷酸、醋酸等工业中
相近牌号:
GB/T | UNS | Trademark |
NS321 | N10001 | HastelloyB |
化学成分:
合金 | % | 镍 | 钼 | 铁 | 铬 | 钴 | 碳 | 锰 | 钒 | 硅 | 磷 | 硫 |
Hastelloy B | 小 | 余量 | 26 | 4.0 | | | | | 0.2 | | | |
| 30 | 6.0 | 1.0 | 2.5 | 0.05 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.04 | 0.03 |
物理性能:
密度 | 9.24g/cm3 |
熔点 | 1330-1380℃ |